Appearance
Definições, Acrônimos e Abreviações
Geral
| Sigla/Termo | Definição |
|---|---|
| Stakeholder | Qualquer pessoa ou entidade que tem interesse ou é impactada pelas decisões, ações ou resultados de um projeto, empresa ou organização. |
| LGPD | Refere-se à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil. |
| QR Code | QR Code (Quick Response Code) é um código bidimensional que pode ser escaneado por dispositivos como smartphones para acessar informações rapidamente, como dados de reserva ou autenticação de acesso. |
| RBAC | RBAC (Role-Based Access Control) é um modelo de controle de acesso baseado em papéis, onde as permissões são atribuídas a grupos ou funções específicas, garantindo que os usuários tenham acesso apenas às funcionalidades necessárias para suas responsabilidades. |
| Ticket | Ingresso digital. |
Desenvolvimento
| Sigla/Termo | Definição |
|---|---|
| TS | TypeScript. |
| NestJS | Framework Node.js para construção de aplicações escaláveis. |
| VueJs | Framework JavaScript para construção de interfaces de usuário. |
| PostgreSQL | Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. |
| Prisma | ORM (Object-Relational Mapping) para banco de dados. |
| PWA | Progressive Web App. |