Appearance
Requisitos Funcionais
Autenticação e Usuários
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-01 | Cadastro de Usuário: O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários com nome, e-mail e senha. Inputs: nome, e-mail, senha. Outputs: confirmação de cadastro. |
| RF-02 | Login e Autenticação: O sistema deve permitir login com autenticação por JWT. Inputs: e-mail e senha. Outputs: token de autenticação. |
| RF-03 | Tipos de Usuários: O sistema deve suportar os seguintes papéis: Cliente, Cliente Gestor de Evento, Administrador, Porteiro. Outputs: acesso diferenciado por função. |
| RF-04 | Recuperação de Senha: O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha por meio de um link enviado para o e-mail cadastrado. Inputs: e-mail do usuário. Outputs: link de redefinição de senha enviado por e-mail. |
Serviços
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-05 | Cadastro de Serviço Customizado: O sistema deve permitir ao Administrador cadastrar novos serviços, informando: nome, horário de check-in, duração, limite de pessoas, tipo, datas de abertura/encerramento e se inclui quiosques gratuitos. |
| RF-06 | Gerenciamento de Disponibilidade de Serviço: O sistema deve calcular e exibir automaticamente a disponibilidade de cada serviço com base na data, capacidade total e número de reservas existentes. |
| RF-07 | Visão Pública de Serviços Disponíveis: O sistema deve exibir ao cliente final os serviços disponíveis para reserva com suas respectivas descrições, datas, horários e valores atualizados. |
| RF-08 | Locação de Quiosques: O sistema deve permitir que o cliente selecione e reserve quiosques disponíveis, informando a data, horário de início e duração. Inputs: data, horário, quiosque selecionado. Outputs: confirmação de reserva e QR Code vinculado ao quiosque. |
Reservas
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-09 | Listar Disponibilidade: O sistema deve exibir datas e horários disponíveis para reservas com número de vagas restantes. |
| RF-10 | Comprar Ticket: O usuário deve poder comprar tickets para a reserva. Inputs: data, quantidade de ingressos, forma de pagamento. Outputs: confirmação de pagamento, QR Code gerado por ingresso. |
Eventos
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-11 | Criar Evento: O Cliente Gestor deve poder cadastrar eventos com nome, descrição, data, local, e preço por ingresso. |
| RF-12 | Publicar Evento: O sistema deve permitir que o evento seja publicado e exibido para outros usuários. |
| RF-13 | Comprar Ingressos para Evento: Clientes devem poder visualizar e adquirir ingressos para eventos. Outputs: ticket digital com QR Code único por ingresso. |
Validação de Acesso
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-14 | Leitura de QR Code: O Porteiro deve validar os ingressos com a câmera do dispositivo. Inputs: câmera, QR Code. Outputs: sucesso ou erro de validação (entrada permitida/negada). |
| RF-15 | Registro de Entrada: O sistema deve registrar a entrada de cada ingresso validado. |
Administração
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-16 | Painel de Controle: O Administrador deve acessar um painel com informações gerais de vendas, entradas e eventos. |
| RF-17 | Gerenciar Usuários e Acessos: O sistema deve permitir que o Administrador visualize e edite dados de usuários. |
| RF-18 | Relatórios: O sistema deve gerar relatórios de vendas, check-ins, e eventos organizados. |
Precificação Dinâmica
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-19 | Cadastro de Tabela de Preço por Serviço: O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos preços para um mesmo serviço, com base em variáveis como: faixa de datas, dias da semana, tipo de ingresso, quantidade mínima ou máxima, público-alvo. |
| RF-20 | Cálculo de Preço Dinâmico na Reserva: Durante o processo de reserva, o sistema deve identificar automaticamente qual tabela de preço aplicar com base nas regras e variáveis cadastradas. |
Reserva e Pagamento de Serviços
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-21 | Processo de Reserva de Serviço: O cliente poderá selecionar um serviço, escolher a data, informar número de participantes e efetuar a reserva, com base nas regras de capacidade e precificação. |
| RF-22 | Pagamento de Reserva: O sistema deve processar o pagamento da reserva com base no valor calculado e registrar o status da transação. |
| RF-23 | Emissão de Tickets por Participante: Para cada participante da reserva, o sistema deverá gerar um ticket único com QR Code, vinculado à reserva e ao serviço específico. |